Sister

Approved
No Kecamatan Produksi Tangkapan Sungai (ton) Produksi Tangkapan Danau (ton) Produksi Tangkapan Rawa (ton)
1 Semende Darat Laut 0 0 0
2 Semende Darat Ulu 0 0 0
3 Semende Darat Tengah 0 0 0
4 Tanjung Agung 21 0 0
5 Panang Enim 21 0 0
6 Rambang 36 117 53
7 Lubai 89 115 67
8 Lubai Ulu 23 31 0
9 Lawang Kidul 21 0 0
10 Muara Enim 24 34 0
11 Ujan Mas 46 0 0
12 Gunung Megang 95 0 45
13 Benakat 59 37 41
14 Belimbing 31 0 79
15 Rambang Niru 61 50 53
16 Empat Petulai Dangku 80 51 57
17 Gelumbang 201 107 68
18 Lembak 114 113 68
19 Sungai Rotan 137 118 73
20 Muara Belida 202 202 272
21 Kelekar 59 104 67
22 Belida Darat 25 32 1
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati