Sister

Approved
No Kecamatan Produksi Karamba (ton) Produksi Kolam (ton) Produksi Sawah (ton)
1 Semende Darat Laut 0 300 319
2 Semende Darat Ulu 0 312 283
3 Semende Darat Tengah 0 321 298
4 Tanjung Agung 0 430 161
5 Panang Enim 0 453 176
6 Rambang 162 110 80
7 Lubai 1,131 96 0
8 Lubai Ulu 98 65 0
9 Lawang Kidul 173 305 228
10 Muara Enim 148 185 90
11 Ujan Mas 93 116 79
12 Gunung Megang 104 149 56
13 Benakat 163 92 110
14 Belimbing 117 174 97
15 Rambang Dangku 164 181 73
16 Empat Petulai Dangku 80 106 95
17 Gelumbang 114 168 0
18 Lembak 110 83 0
19 Sungai Rotan 133 65 0
20 Muara Belida 182 108 0
21 Kelekar 80 55 0
22 Belida Darat 123 92 0
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati