Sister

Approved
No Kecamatan Produksi (ton) Total Konsumsi (ton) Surplus/Minus (ton)
1 Semende Darat Laut 619 789 -170
2 Semede Darat Ulu 595 743 -147
3 Semende Darat Tengah 619 758 -139
4 Tanjung Agung 613 876 -263
5 Panang Enim 649 842 -193
6 Rambang 558 1,568 -1,011
7 Lubai 480 617 -137
8 Lubai Ulu 216 983 -767
9 Lawang Kidul 727 1,972 -1,244
10 Muara Enim 481 1,365 -884
11 Ujan Mas 334 707 -373
12 Gunung Megang 449 594 -145
13 Benakat 502 575 -72
14 Belimbing 497 1,040 -543
15 Rambang Dangku 583 857 -274
16 Empat Petulai Dangku 469 685 -216
17 Gelumbang 657 326 331
18 Lembak 489 646 -157
19 Sungai Rotan 526 756 -230
20 Muara Belida 967 915 52
21 Kelekar 365 325 40
22 Belida Darat 273 484 -211
Download

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Peraturan Bupati