Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN, BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER II TAHUN 2024 (AKTA KELAHIRAN 0 - 18)

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

MEMILIKI: 193510%
BELUM MEMILIKI: 6583%
JUMLAH: 200093%

Data Tabel

No KECAMATAN MEMILIKI BELUM MEMILIKI JUMLAH
1 TANJUNG AGUNG 8,814 95 8,909
2 MUARA ENIM 25,942 277 26,219
3 RAMBANG NIRU 10,350 227 10,577
4 GUNUNG MEGANG 11,577 156 11,733
5 GELUMBANG 18,622 634 19,256
6 LAWANG KIDUL 23,415 117 23,532
7 SEMENDE DARAT LAUT 4,356 153 4,509
8 SEMENDE DARAT TENGAH 3,360 154 3,514
9 SEMENDE DARAT ULU 6,006 166 6,172
10 UJAN MAS 8,224 68 8,292
11 LUBAI 8,328 501 8,829
12 RAMBANG 8,436 450 8,886
13 SUNGAI ROTAN 8,864 1,189 10,053
14 LEMBAK 5,062 349 5,411
15 BENAKAT 3,527 70 3,597
16 KELEKAR 3,476 225 3,701
17 MUARA BELIDA 2,282 188 2,470
18 BELIMBING 8,973 310 9,283
19 BELIDA DARAT 3,414 239 3,653
20 EMPAT PETULAI DANGKU 6,422 142 6,564
21 PANANG ENIM 3,348 26 3,374
22 LUBAI ULU 10,712 847 11,559

Menampilkan 22 data