Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN, BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2024 (AKTA KELAHIRAN 0 - 18)

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

MEMILIKI: 185703%
BELUM MEMILIKI: 6710%
JUMLAH: 192413%

Data Tabel

No KECAMATAN MEMILIKI BELUM MEMILIKI JUMLAH
1 TANJUNG AGUNG 8,462 88 8,550
2 MUARA ENIM 24,789 256 25,045
3 RAMBANG NIRU 10,011 235 10,246
4 GUNUNG MEGANG 11,206 145 11,351
5 GELUMBANG 17,724 660 18,384
6 LAWANG KIDUL 22,404 115 22,519
7 SEMENDE DARAT LAUT 4,152 177 4,329
8 SEMENDE DARAT TENGAH 3,249 164 3,413
9 SEMENDE DARAT ULU 5,676 184 5,860
10 UJAN MAS 7,966 73 8,039
11 LUBAI 8,044 519 8,563
12 RAMBANG 8,147 457 8,604
13 SUNGAI ROTAN 8,413 1,219 9,632
14 LEMBAK 4,871 352 5,223
15 BENAKAT 3,441 67 3,508
16 KELEKAR 3,307 222 3,529
17 MUARA BELIDA 2,170 211 2,381
18 BELIMBING 8,685 315 9,000
19 BELIDA DARAT 3,309 250 3,559
20 LUBAI ULU 10,250 822 11,072
21 EMPAT PETULAI DANGKU 6,222 152 6,374
22 PANANG ENIM 3,205 27 3,232

Menampilkan 22 data