Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH MEMILIKI KTPEL, BELUM MEMILIKI KTPEL KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER II TAHUN 2023

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

MEMILIKI KTPEL: 447315%
BELUM MEMILIKI KTPEL: 11548%
WAJIB KTP: 458863%

Data Tabel

No KECAMATAN MEMILIKI KTPEL BELUM MEMILIKI KTPEL WAJIB KTP
1 TANJUNG AGUNG 21,280 544 21,824
2 MUARA ENIM 54,909 1,226 56,135
3 RAMBANG NIRU 24,827 596 25,423
4 GUNUNG MEGANG 24,402 698 25,100
5 GELUMBANG 45,085 1,193 46,278
6 LAWANG KIDUL 53,771 1,164 54,935
7 SEMENDE DARAT LAUT 10,986 271 11,257
8 SEMENDE DARAT TENGAH 7,955 243 8,198
9 SEMENDE DARAT ULU 12,303 383 12,686
10 UJAN MAS 18,929 422 19,351
11 LUBAI 18,903 545 19,448
12 RAMBANG 20,037 571 20,608
13 SUNGAI ROTAN 23,382 716 24,098
14 LEMBAK 14,566 383 14,949
15 BENAKAT 7,061 222 7,283
16 KELEKAR 8,135 222 8,357
17 MUARA BELIDA 5,882 152 6,034
18 BELIMBING 17,825 504 18,329
19 BELIDA DARAT 9,902 225 10,127
20 LUBAI ULU 23,076 649 23,725
21 EMPAT PETULAI DANGKU 14,033 411 14,444
22 PANANG ENIM 10,066 208 10,274

Menampilkan 22 data