Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH MEMILIKI KTPEL, BELUM MEMILIKI KTPEL KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER II TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

MEMILIKI KTPEL: 459100%
BELUM MEMILIKI KTPEL: 874%
WAJIB KTP: 459974%

Data Tabel

No KECAMATAN MEMILIKI KTPEL BELUM MEMILIKI KTPEL WAJIB KTP
1 TANJUNG AGUNG 21,924 24 21,948
2 MUARA ENIM 57,047 104 57,151
3 RAMBANG NIRU 25,367 29 25,396
4 GUNUNG MEGANG 24,955 15 24,970
5 GELUMBANG 46,313 149 46,462
6 LAWANG KIDUL 55,199 89 55,288
7 SEMENDE DARAT LAUT 11,369 19 11,388
8 SEMENDE DARAT TENGAH 8,152 10 8,162
9 SEMENDE DARAT ULU 12,737 36 12,773
10 UJAN MAS 19,255 25 19,280
11 LUBAI 19,315 55 19,370
12 RAMBANG 20,490 57 20,547
13 SUNGAI ROTAN 24,095 56 24,151
14 LEMBAK 14,843 31 14,874
15 BENAKAT 7,220 12 7,232
16 KELEKAR 8,273 16 8,289
17 MUARA BELIDA 6,035 8 6,043
18 BELIMBING 18,155 34 18,189
19 BELIDA DARAT 10,055 41 10,096
20 LUBAI ULU 23,787 45 23,832
21 EMPAT PETULAI DANGKU 14,304 11 14,315
22 PANANG ENIM 10,210 8 10,218

Menampilkan 22 data