JUMLAH MEMILIKI KTPEL, BELUM MEMILIKI KTPEL KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2023
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
22
Kategori
3
Kolom
4
Update
01 Dec
Visualisasi Data
MEMILIKI KTPEL: 440594%
BELUM MEMILIKI KTPEL: 2248%
WAJIB KTP: 442842%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | MEMILIKI KTPEL | BELUM MEMILIKI KTPEL | WAJIB KTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANJUNG AGUNG | 20,928 | 80 | 21,008 |
| 2 | MUARA ENIM | 53,856 | 194 | 54,050 |
| 3 | RAMBANG NIRU | 24,538 | 73 | 24,611 |
| 4 | GUNUNG MEGANG | 24,052 | 165 | 24,217 |
| 5 | GELUMBANG | 44,355 | 320 | 44,675 |
| 6 | LAWANG KIDUL | 53,226 | 224 | 53,450 |
| 7 | SEMENDE DARAT LAUT | 10,768 | 45 | 10,813 |
| 8 | SEMENDE DARAT TENGAH | 7,813 | 37 | 7,850 |
| 9 | SEMENDE DARAT ULU | 11,862 | 60 | 11,922 |
| 10 | UJAN MAS | 18,717 | 53 | 18,770 |
| 11 | LUBAI | 18,612 | 129 | 18,741 |
| 12 | RAMBANG | 19,782 | 108 | 19,890 |
| 13 | SUNGAI ROTAN | 23,029 | 114 | 23,143 |
| 14 | LEMBAK | 14,396 | 125 | 14,521 |
| 15 | BENAKAT | 6,967 | 34 | 7,001 |
| 16 | KELEKAR | 7,988 | 42 | 8,030 |
| 17 | MUARA BELIDA | 5,776 | 48 | 5,824 |
| 18 | BELIMBING | 17,541 | 80 | 17,621 |
| 19 | BELIDA DARAT | 9,752 | 32 | 9,784 |
| 20 | LUBAI ULU | 22,760 | 205 | 22,965 |
| 21 | EMPAT PETULAI DANGKU | 13,928 | 60 | 13,988 |
| 22 | PANANG ENIM | 9,948 | 20 | 9,968 |
Menampilkan 22 data