JUMLAH MEMILIKI KTPEL, BELUM MEMILIKI KTPEL KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
22
Kategori
3
Kolom
4
Update
01 Dec
Visualisasi Data
MEMILIKI KTPEL: 453498%
BELUM MEMILIKI KTPEL: 5402%
WAJIB KTP: 458900%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | MEMILIKI KTPEL | BELUM MEMILIKI KTPEL | WAJIB KTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANJUNG AGUNG | 21,608 | 236 | 21,844 |
| 2 | MUARA ENIM | 55,961 | 595 | 56,556 |
| 3 | RAMBANG NIRU | 25,101 | 270 | 25,371 |
| 4 | GUNUNG MEGANG | 24,752 | 299 | 25,051 |
| 5 | GELUMBANG | 45,665 | 618 | 46,283 |
| 6 | LAWANG KIDUL | 54,364 | 543 | 54,907 |
| 7 | SEMENDE DARAT LAUT | 11,170 | 122 | 11,292 |
| 8 | SEMENDE DARAT TENGAH | 8,063 | 105 | 8,168 |
| 9 | SEMENDE DARAT ULU | 12,519 | 171 | 12,690 |
| 10 | UJAN MAS | 19,161 | 189 | 19,350 |
| 11 | LUBAI | 19,162 | 273 | 19,435 |
| 12 | RAMBANG | 20,212 | 322 | 20,534 |
| 13 | SUNGAI ROTAN | 23,783 | 310 | 24,093 |
| 14 | LEMBAK | 14,758 | 146 | 14,904 |
| 15 | BENAKAT | 7,156 | 108 | 7,264 |
| 16 | KELEKAR | 8,207 | 77 | 8,284 |
| 17 | MUARA BELIDA | 5,973 | 65 | 6,038 |
| 18 | BELIMBING | 18,030 | 225 | 18,255 |
| 19 | BELIDA DARAT | 9,989 | 120 | 10,109 |
| 20 | LUBAI ULU | 23,508 | 350 | 23,858 |
| 21 | EMPAT PETULAI DANGKU | 14,185 | 172 | 14,357 |
| 22 | PANANG ENIM | 10,171 | 86 | 10,257 |
Menampilkan 22 data