Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH MEMILIKI KTPEL, BELUM MEMILIKI KTPEL KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2025

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

MEMILIKI KTPEL: 462801%
BELUM MEMILIKI KTPEL: 11897%
WAJIB KTP: 474698%

Data Tabel

No KECAMATAN MEMILIKI KTPEL BELUM MEMILIKI KTPEL WAJIB KTP
1 TANJUNG AGUNG 22,073 513 22,586
2 MUARA ENIM 57,876 1,239 59,115
3 RAMBANG NIRU 25,674 616 26,290
4 GUNUNG MEGANG 25,105 688 25,793
5 GELUMBANG 46,604 1,198 47,802
6 LAWANG KIDUL 55,695 1,098 56,793
7 SEMENDE DARAT LAUT 11,533 276 11,809
8 SEMENDE DARAT TENGAH 8,180 278 8,458
9 SEMENDE DARAT ULU 12,905 363 13,268
10 UJAN MAS 19,364 433 19,797
11 LUBAI 19,454 629 20,083
12 RAMBANG 20,561 640 21,201
13 SUNGAI ROTAN 24,193 756 24,949
14 LEMBAK 14,884 400 15,284
15 BENAKAT 7,335 236 7,571
16 KELEKAR 8,324 201 8,525
17 MUARA BELIDA 6,084 130 6,214
18 BELIMBING 18,220 510 18,730
19 LUBAI ULU 23,979 833 24,812
20 EMPAT PETULAI DANGKU 14,366 399 14,765
21 PANANG ENIM 10,221 196 10,417
22 BELIDA DARAT 10,171 265 10,436

Menampilkan 22 data