Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH WAJIB KTP, WAJIB KTP SUDAH REKAM, WAJIB KTP BELUM REKAM KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER II TAHUN 2023

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

WAJIB KTP: 458863%
WAJIB KTP SUDAH REKAM: 449636%
WAJIB KTP BELUM REKAM: 9227%

Data Tabel

No KECAMATAN WAJIB KTP WAJIB KTP SUDAH REKAM WAJIB KTP BELUM REKAM
1 TANJUNG AGUNG 21,824 21,366 458
2 MUARA ENIM 56,135 55,154 981
3 GUNUNG MEGANG 25,100 24,502 598
4 GELUMBANG 46,278 45,444 834
5 LAWANG KIDUL 54,935 53,995 940
6 SEMENDE DARAT LAUT 11,257 11,033 224
7 SEMENDE DARAT TENGAH 8,198 8,008 190
8 SEMENDE DARAT ULU 12,686 12,407 279
9 UJAN MAS 19,351 18,994 357
10 LUBAI 19,448 18,984 464
11 RAMBANG 20,608 20,143 465
12 SUNGAI ROTAN 24,098 23,599 499
13 LEMBAK 14,949 14,666 283
14 BENAKAT 7,283 7,074 209
15 KELEKAR 8,357 8,210 147
16 MUARA BELIDA 6,034 5,925 109
17 BELIMBING 18,329 17,913 416
18 BELIDA DARAT 10,127 9,954 173
19 LUBAI ULU 23,725 23,196 529
20 EMPAT PETULAI DANGKU 14,444 14,103 341
21 PANANG ENIM 10,274 10,090 184
22 RAMBANG NIRU 25,423 24,876 547

Menampilkan 22 data