Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH WAJIB KTP, WAJIB KTP SUDAH REKAM, WAJIB KTP BELUM REKAM KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER II TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

WAJIB KTP: 459974%
WAJIB KTP SUDAH REKAM: 459959%
WAJIB KTP BELUM REKAM: 15%

Data Tabel

No KECAMATAN WAJIB KTP WAJIB KTP SUDAH REKAM WAJIB KTP BELUM REKAM
1 TANJUNG AGUNG 21,948 21,948 0
2 MUARA ENIM 57,151 57,150 1
3 RAMBANG NIRU 25,396 25,394 2
4 GUNUNG MEGANG 24,970 24,970 0
5 GELUMBANG 46,462 46,461 1
6 LAWANG KIDUL 55,288 55,286 2
7 SEMENDE DARAT LAUT 11,388 11,387 1
8 SEMENDE DARAT TENGAH 8,162 8,162 0
9 SEMENDE DARAT ULU 12,773 12,773 0
10 UJAN MAS 19,280 19,278 2
11 LUBAI 19,370 19,369 1
12 RAMBANG 20,547 20,547 0
13 SUNGAI ROTAN 24,151 24,151 0
14 LEMBAK 14,874 14,874 0
15 BENAKAT 7,232 7,230 2
16 KELEKAR 8,289 8,289 0
17 MUARA BELIDA 6,043 6,043 0
18 BELIMBING 18,189 18,189 0
19 BELIDA DARAT 10,096 10,095 1
20 LUBAI ULU 23,832 23,831 1
21 EMPAT PETULAI DANGKU 14,315 14,314 1
22 PANANG ENIM 10,218 10,218 0

Menampilkan 22 data