Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH WAJIB KTP, WAJIB KTP SUDAH REKAM, WAJIB KTP BELUM REKAM KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2023

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

WAJIB KTP: 448063%
WAJIB KTP SUDAH REKAM: 442842%
WAJIB KTP BELUM REKAM: 5221%

Data Tabel

No KECAMATAN WAJIB KTP WAJIB KTP SUDAH REKAM WAJIB KTP BELUM REKAM
1 MUARA ENIM 54,585 54,050 535
2 RAMBANG NIRU 24,912 24,611 301
3 TANJUNG AGUNG 21,295 21,008 287
4 GUNUNG MEGANG 24,560 24,217 343
5 GELUMBANG 45,138 44,675 463
6 LAWANG KIDUL 53,913 53,450 463
7 SEMENDE DARAT LAUT 10,970 10,813 157
8 SEMENDE DARAT TENGAH 7,971 7,850 121
9 SEMENDE DARAT ULU 12,117 11,922 195
10 UJAN MAS 18,995 18,770 225
11 LUBAI 18,934 18,741 193
12 RAMBANG 20,138 19,890 248
13 SUNGAI ROTAN 23,491 23,143 348
14 LEMBAK 14,696 14,521 175
15 BENAKAT 7,092 7,001 91
16 KELEKAR 8,123 8,030 93
17 MUARA BELIDA 5,890 5,824 66
18 BELIMBING 17,825 17,621 204
19 BELIDA DARAT 9,906 9,784 122
20 LUBAI ULU 23,239 22,965 274
21 EMPAT PETULAI DANGKU 14,184 13,988 196
22 PANANG ENIM 10,089 9,968 121

Menampilkan 22 data