Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH WAJIB KTP, WAJIB KTP SUDAH REKAM, WAJIB KTP BELUM REKAM KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

WAJIB KTP: 458900%
WAJIB KTP SUDAH REKAM: 454707%
WAJIB KTP BELUM REKAM: 4193%

Data Tabel

No KECAMATAN WAJIB KTP WAJIB KTP SUDAH REKAM WAJIB KTP BELUM REKAM
1 PANANG ENIM 10,257 10,179 78
2 TANJUNG AGUNG 21,844 21,642 202
3 MUARA ENIM 56,556 56,061 495
4 RAMBANG NIRU 25,371 25,131 240
5 GUNUNG MEGANG 25,051 24,768 283
6 GELUMBANG 46,283 45,917 366
7 LAWANG KIDUL 54,907 54,447 460
8 SEMENDE DARAT LAUT 11,292 11,188 104
9 SEMENDE DARAT TENGAH 8,168 8,090 78
10 SEMENDE DARAT ULU 12,690 12,562 128
11 UJAN MAS 19,350 19,191 159
12 LUBAI 19,435 19,236 199
13 RAMBANG 20,534 20,324 210
14 SUNGAI ROTAN 24,093 23,870 223
15 LEMBAK 14,904 14,785 119
16 BENAKAT 7,264 7,167 97
17 KELEKAR 8,284 8,226 58
18 MUARA BELIDA 6,038 5,988 50
19 BELIMBING 18,255 18,057 198
20 BELIDA DARAT 10,109 10,020 89
21 LUBAI ULU 23,858 23,631 227
22 EMPAT PETULAI DANGKU 14,357 14,227 130

Menampilkan 22 data