Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

JUMLAH WAJIB KTP, WAJIB KTP SUDAH REKAM, WAJIB KTP BELUM REKAM KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2025

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

22

Kategori

3

Kolom

4

Update

01 Dec

Visualisasi Data

WAJIB KTP: 474698%
WAJIB KTP SUDAH REKAM: 463958%
WAJIB KTP BELUM REKAM: 10740%

Data Tabel

No KECAMATAN WAJIB KTP WAJIB KTP SUDAH REKAM WAJIB KTP BELUM REKAM
1 TANJUNG AGUNG 22,586 22,108 478
2 MUARA ENIM 59,115 57,941 1,174
3 RAMBANG NIRU 26,290 25,691 599
4 GUNUNG MEGANG 25,793 25,132 661
5 GELUMBANG 47,802 46,716 1,086
6 LAWANG KIDUL 56,793 55,760 1,033
7 SEMENDE DARAT LAUT 11,809 11,543 266
8 SEMENDE DARAT TENGAH 8,458 8,212 246
9 SEMENDE DARAT ULU 13,268 12,922 346
10 UJAN MAS 19,797 19,374 423
11 LUBAI 20,083 19,516 567
12 RAMBANG 21,201 20,705 496
13 SUNGAI ROTAN 24,949 24,300 649
14 LEMBAK 15,284 14,959 325
15 BENAKAT 7,571 7,345 226
16 KELEKAR 8,525 8,355 170
17 MUARA BELIDA 6,214 6,127 87
18 BELIMBING 18,730 18,266 464
19 BELIDA DARAT 10,436 10,235 201
20 LUBAI ULU 24,812 24,119 693
21 EMPAT PETULAI DANGKU 14,765 14,404 361
22 PANANG ENIM 10,417 10,228 189

Menampilkan 22 data