JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MUARA ENIM BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2025
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
22
Kategori
3
Kolom
4
Update
01 Dec
Visualisasi Data
LAKI - LAKI: 336990%
PEREMPUAN: 323543%
JUMLAH: 660533%
Data Tabel
| No | KECAMATAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNUNG MEGANG | 18,700 | 17,867 | 36,567 |
| 2 | SEMENDE DARAT TENGAH | 6,010 | 5,690 | 11,700 |
| 3 | SUNGAI ROTAN | 17,359 | 16,834 | 34,193 |
| 4 | KELEKAR | 6,185 | 5,815 | 12,000 |
| 5 | BELIDA DARAT | 7,078 | 6,714 | 13,792 |
| 6 | TANJUNG AGUNG | 15,723 | 15,033 | 30,756 |
| 7 | GELUMBANG | 33,396 | 32,217 | 65,613 |
| 8 | SEMENDE DARAT ULU | 9,791 | 9,261 | 19,052 |
| 9 | LUBAI | 14,542 | 13,760 | 28,302 |
| 10 | LEMBAK | 10,103 | 10,139 | 20,242 |
| 11 | MUARA BELIDA | 4,411 | 4,101 | 8,512 |
| 12 | LUBAI ULU | 18,573 | 17,084 | 35,657 |
| 13 | EMPAT PETULAI DANGKU | 10,585 | 10,237 | 20,822 |
| 14 | MUARA ENIM | 42,190 | 41,443 | 83,633 |
| 15 | LAWANG KIDUL | 39,955 | 38,938 | 78,893 |
| 16 | RAMBANG NIRU | 18,438 | 17,658 | 36,096 |
| 17 | SEMENDE DARAT LAUT | 8,104 | 7,943 | 16,047 |
| 18 | UJAN MAS | 14,182 | 13,306 | 27,488 |
| 19 | RAMBANG | 14,956 | 14,498 | 29,454 |
| 20 | BENAKAT | 5,674 | 5,230 | 10,904 |
| 21 | BELIMBING | 14,026 | 13,323 | 27,349 |
| 22 | PANANG ENIM | 7,009 | 6,452 | 13,461 |
Menampilkan 22 data