Data Puskesmas Ramah Anak Tahun 2022 - 2023
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
22
Kategori
2
Kolom
3
Update
04 Nov
Visualisasi Data
                    
                    2022: 22%
                
                                
                    
                    2023: 22%
                
                            Data Tabel
| No | Puskesmas | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Pajar Bulan | 1 | 1 | 
| 2 | Puskesmas Pulau Panggung | 1 | 1 | 
| 3 | Puskesmas Tanjung Agung | 1 | 1 | 
| 4 | Puskesmas Tanjung Enim | 1 | 1 | 
| 5 | Puskesmas Muara Enim | 1 | 1 | 
| 6 | Puskesmas Ujanmas | 1 | 1 | 
| 7 | Puskesmas Gunung Megang | 1 | 1 | 
| 8 | Puskesmas Sumaja Makmur | 1 | 1 | 
| 9 | Puskesmas Tebat Agung | 1 | 1 | 
| 10 | Puskesmas Sumber Mulia | 1 | 1 | 
| 11 | Puskesmas Sugih Waras | 1 | 1 | 
| 12 | Puskesmas Lembak | 1 | 1 | 
| 13 | Puskesmas Gelumbang | 1 | 1 | 
| 14 | Puskesmas Sukarami | 1 | 1 | 
| 15 | Puskesmas Benakat | 1 | 1 | 
| 16 | Puskesmas Teluk Lubuk | 1 | 1 | 
| 17 | Puskesmas Muara Emburung | 1 | 1 | 
| 18 | Puskesmas Beringin | 1 | 1 | 
| 19 | Puskesmas Belide Darat | 1 | 1 | 
| 20 | Puskesmas Tanjung Raya | 1 | 1 | 
| 21 | Puskesmas Kelekar | 1 | 1 | 
| 22 | Puskesmas Muara Belida | 1 | 1 | 
Menampilkan 22 data