REKAP OPD YANG SUDAH MENYAMPAIKAN
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
59
Kategori
2
Kolom
3
Update
01 Dec
Visualisasi Data
GAP: 17%
GBS: 19%
Data Tabel
| No | INSTANSI | GAP | GBS |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 1 |
| 2 | Bappeda | 0 | 0 |
| 3 | Inspektorat | 0 | 0 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | 1 |
| 5 | Dinas Perkebunan | 0 | 0 |
| 6 | Dinas Perindustrian, Perdagangan serta ESDM | 0 | 0 |
| 7 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan | 1 | 1 |
| 8 | Dinas komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian | 1 | 1 |
| 9 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 1 |
| 10 | RSUD Dr. H.M Rabain Muara Enim | 0 | 0 |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 |
| 12 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 1 | 1 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 1 |
| 14 | Dinas Perikanan | 0 | 0 |
| 15 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 1 |
| 18 | Dinas Kesehatan | 1 | 1 |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0 |
| 20 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 1 | 1 |
| 21 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 0 | 1 |
| 22 | Badan Pendapatan Daerah | 1 | 1 |
| 23 | Dinas Sosial | 1 | 1 |
| 24 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 |
| 25 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 1 | 1 |
| 28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 |
| 29 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 |
| 30 | SATPOLPP | 1 | 1 |
| 31 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 0 | 0 |
| 32 | Dinas PMPTSP | 0 | 0 |
| 33 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 |
| 34 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 1 |
| 35 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 |
| 36 | Kecamatan Kelekar | 0 | 0 |
| 37 | Kecamatan Ujan Mas | 0 | 0 |
| 38 | Kecamatan Gelumbang | 1 | 1 |
| 39 | Kecamatan Tanjung Agung | 1 | 1 |
| 40 | Kecamatan Belimbing | 1 | 1 |
| 41 | Kecamatan Rambang Niru | 0 | 0 |
| 42 | Kecamatan Gunung Megang | 0 | 0 |
| 43 | Kecamatan Benakat | 0 | 0 |
| 44 | Kecamatan Lawang Kidul | 0 | 0 |
| 45 | Kecamatan Lawang Kidul | 0 | 0 |
| 46 | Kecamatan Muara Enim | 0 | 0 |
| 47 | Kecamatan Panang Enim | 0 | 0 |
| 48 | Kecamatan Panang Enim | 0 | 0 |
| 49 | Kecamatan Muara Belido | 0 | 0 |
| 50 | Kecamatan Semendo Darat Ulu | 0 | 0 |
| 51 | Kecamatan Lembak | 0 | 0 |
| 52 | Kecamatan Semendo Darat Tengah | 0 | 0 |
| 53 | Kecamatan Semendo Darat Laut | 0 | 0 |
| 54 | Kecamatan Rambang | 0 | 0 |
| 55 | Kecamatan Empat Petulai Dangku | 0 | 0 |
| 56 | Kecamatan Sungai Rotan | 0 | 0 |
| 57 | Kecamatan Lubai | 0 | 0 |
| 58 | Kecamatan Lubai Ulu | 0 | 0 |
| 59 | Kecamatan Belido Darat | 0 | 0 |
Menampilkan 59 data