Logo

DISKOMINFO

Kabupaten Muara Enim

Data Jumlah Lembaga Pemerintah yang telah memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2020 - 2024

Visualisasi dan analisis data interaktif

Total Data

46

Kategori

5

Kolom

6

Update

04 Nov

Visualisasi Data

2020: 14%
2021: 23%
2022: 43%
2023: 39%
2024: 40%

Data Tabel

No INSTANSI 2020 2021 2022 2023 2024
1 BKPSDM 1 1 1 1 1
2 DPPKB 0 0 1 1 1
3 Dinas Perkebunan 1 1 1 1 1
4 Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 1 1
5 SATPOL PP 1 0 1 1 1
6 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1 0 1 1 1
7 Dinas Perpustakaan 1 0 1 1 1
8 Dinas Kominfo 0 1 1 1 1
9 Dinas Ketenagakerjaan 1 1 1 1 1
10 Dinas Sosial 0 1 1 1 1
11 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan 1 1 1 1 1
12 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 1 1 1
13 Dinas Ketahanan Pangan 0 1 1 1 1
14 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 1 1 1 1 1
15 Dinas Koperasi, UKM 1 1 1 1 1
16 Kecamatan Muara Enim 0 0 0 0 0
17 Kecamatan Gunung Megang 0 0 1 1 1
18 Kecamatan Rambang Niru 1 0 1 1 1
19 Kecamatan Lembak 0 0 0 0 0
20 Kecamatan Ujan Mas 1 0 1 1 1
21 Dinas PP & PA 1 1 1 1 1
22 Bappeda 1 1 1 1 1
23 Dinkes 0 1 1 1 1
24 Kecamatan Belimbing 0 0 1 1 1
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 1 1 1 1
26 RSUD H.M Rabain 0 1 1 1 1
27 Sekretariat DPRD 0 1 1 1 1
28 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 1 0 0 1
29 Dinas Dukcapil 0 1 1 1 1
30 Dinas Perikanan 0 1 1 1 1
31 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 0 1 1 1 1
32 Dinas Perdagangan 0 1 1 1 1
33 Kecamatan Lawang Kidul 0 1 1 1 1
34 Kecamatan Kelekar 0 1 1 1 1
35 Inspektorat 0 0 1 1 1
36 Dinas Perhubungan 0 0 1 1 1
37 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 1 0 0
38 Badan Pendapatan Daerah 0 0 1 1 1
39 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 1 1 1
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 1 1 1
41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 1 0 0
42 Kecamatan Gelumbang 0 0 1 1 1
43 Kecamatan Tanjung Agung 0 0 1 1 1
44 Kecamatan Benakat 0 0 1 0 0
45 Kecamatan Muara Belida 0 0 1 1 1
46 Kecamatan Semende Darat Ulu 0 0 1 0 0

Menampilkan 46 data