Data Jumlah Lembaga Pemerintah yang telah melakukan analisis Gender Budget Statements (GBS) Tahun 2020 – 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
46
Kategori
5
Kolom
6
Update
04 Nov
Visualisasi Data
                    
                    Tahun 2020: 12%
                
                                
                    
                    Tahun 2021: 24%
                
                                
                    
                    Tahun 2022: 43%
                
                                
                    
                    Tahun 2023: 37%
                
                                
                    
                    Tahun 2024: 35%
                
                            Data Tabel
| No | INSTANSI | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKPSDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | DPPKB | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Dinas Perkebunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | SATPOL PP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Dinas Perpustakaan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Dinas Kominfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Dinas Ketenagakerjaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | Dinas Sosial | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | Dinas Koperasi, UKM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | Kecamatan Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Kecamatan Gunung Megang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | Kecamatan Rambang Niru | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | Kecamatan Lembak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Kecamatan Ujan Mas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 21 | Dinas PP& PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | Bappeda | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | Dinkes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 24 | Kecamatan Belimbing | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 26 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 27 | RSUD H.M Rabain | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 30 | Dinas Perikanan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 31 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 32 | Dinas Perdagangan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 33 | Sekretariat DPRD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 34 | Kecamatan Lawang Kidul | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 35 | Kecamatan Kelekar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 36 | Insepektorat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 37 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 38 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 39 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 40 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 41 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 42 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 43 | Kecamatan Benakat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | Kecamatan Gelumbang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 45 | Kecamatan Muara Belida | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 46 | Kecamatan Semende Darat Ulu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Menampilkan 46 data