Data Jumlah Lembaga Pemerintah yang telah memiliki Kebijakan Focal Point Tahun 2020 – 2024
Visualisasi dan analisis data interaktif
Total Data
57
Kategori
5
Kolom
6
Update
04 Nov
Visualisasi Data
                    
                    2020: 24%
                
                                
                    
                    2021: 27%
                
                                
                    
                    2022: 45%
                
                                
                    
                    2023: 42%
                
                                
                    
                    2024: 36%
                
                            Data Tabel
| No | INSTANSI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKPSDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | DPPKB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Dinas Perkebunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | SATPOL PP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Dinas Perpustakaan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | Dinas Kominfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | Dinas Sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | Dinas Koperasi, UKM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | Dinas PP & PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | Bappeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | Dinkes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 20 | Inspektorat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 21 | Sekretariat DPRD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | RSUD Rabain | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 23 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 26 | Dinas Perikanan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 27 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | Dinas Perhubungan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 29 | Dinas Perdagangan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 30 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 | Dinas PUPR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | Badan Kesbangpol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 35 | Kecamatan Lawang Kidul | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 36 | Kecamatan Kelekar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 37 | Kecamatan Gelumbang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 38 | Kecamatan Tanjung Agung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 39 | Kecamatan Benakat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 40 | Kecamatan Panang Enim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 41 | Kecamatan Muara Belida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 42 | Kecamatan Semende Darat Ulu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 43 | Kecamatan Muara Enim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | Kecamatan Gunung Megang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 45 | Kecamatan Rambang Niru | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 46 | Kecamatan Lembak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 47 | Kecamatan Ujan Mas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 48 | Kecamatan Belimbing | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 49 | Kecamatan Sungai Rotan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Kecamatan Lubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Kecamatan Lubai Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Kecamatan Rambang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 53 | Kecamatan Semende Darat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Kecamatan Semende Darat Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Kecamatan Empat Petulai Dangku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | Kecamatan Belida Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Menampilkan 57 data